03 Jun,2026
Sistem industrial de filtrare a prafului: Ghid de efici...
Graficul de comparație a rezistenței la coroziune a ventilatorului FRP
| Numele medicamentului | Formula chimică | Concentrație (% în greutate) | Temperatura de utilizare (°C) | |||
| ||||||
| Acid anorganic | ||||||
| Acid clorhidric | HCI | 20 | ||||
| Acid percloric | HCIO₄ | 10 | ||||
| Acid cromic | H2Cr04 | 20 | ||||
| Acid hidrofluosilicic | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| Acidul cianhidric | HCN | toate | ||||
| Bromură de hidrogen | HBr | 25 | ||||
| Acid nitric | HNO₃ | 20 | ||||
| Acid sulfuric fumant | H2S04 | - | Inutilizabil | |||
| Acid fluorhidric | HF | 5 | | |||
| Acid boric | H₃BO₃ | toate | ||||
| Fluorura de hidrogen | HF | - | Inutilizabil | |||
| Trioxid de sulf | SO₃ | - | Inutilizabil | |||
| Acid sulfuric | H2S04 | 50 | | |||
| Acid fosforic | H₃PO₄ | 80 | ||||
| Dioxid de sulf | SO₂ | 25 | ||||
| Monoxid de carbon | CO | - | ||||
| clor | Cl₂ | 10 | ||||
| Ozon | O₃ | 10 ppm | ||||
| Brom gazos | Br₂ | - | Inutilizabil | |||
| Oxizii de azot | Nox | 5 | | |||
| Dioxid de carbon | CO₂ | - | ||||
| Hidrogen sulfurat | H₂S | toate | ||||
| Acid organic | |||
| Acid acrilic | CH2=CHCOOH | 10 | |
| Acid adipic | (CH2)4(COOH)2 | 23 | |
| Acid benzoic | C₆H₅COOH | toate | |
| Acid 18-olefinic | C₁₇H₃₃COOH | toate | |
| Acid formic | HCOOH | 10 | |
| Acid citric | C3H4(OH)(COOH)3 | toate | |
| Acid glicolic | CH2OHCOOH | 50 | |
| Acid acetic | CH₃COOH | 25 | |
| Anhidrida acetica | (CH3CO)2O | - | Inutilizabil |
| Acid oxalic | (COOH)₂ | toate | |
| Acid 2,4-dihidroxibutandioic | (CHOHCOOH)₂ | toate | |
| 18-Acid | C₁₇H₃₅COOH | toate | |
| sulfonat de anilină | C₆H₄(NH₂)(SO₃H) | toate | |
| Acid tioglicolic | HSCH₂COOH | - | Inutilizabil |
| Acid lactic | CH3CH(OH)COOH | toate | |
| 2,4,6-trinitrofenol | C₆H2(NO2)3OH | 10 | |
| Acid benzensulfonic | C₆H₅SO3H | 50 | |
| Acid succinic | (CHCOOH)₂ | toate | |
| Acid monocloroacetic | CH2ClCOOH | 25 | |
| Acid acetoacetic | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| Alcali | |||
| amoniac | NH₃ | toate | |
| hidroxid de amoniu | NH₄OH | 20 | |
| Hidroxid de calciu | Ca(OH)2 | 25 | |
| hidroxid de potasiu | KOH | 10 | |
| Sodă caustică | NaOH | 25 | |
| hidroxid de bariu | Ba(OH)2 | 10 | |
| Apa de albire | |||
| Peroxid de hidrogen | H₂O₂ | 30 | |
| Acid hipocloros | HCIO | 10 | |
| Clorit de calciu | Ca(ClO)2 | toate | |
| Hipoclorit de calciu | NaCOI | 15 | |
| clor dioxide | ClO₂ | 15 | |
| sare | |||
| Nitrit de sodiu | NaNO₂ | toate | |
| sulfit de sodiu | Na₂SO3 | toate | |
| Clorura de aluminiu | AlCl₃ | toate | |
| Clorura de amoniu | NH₄Cl | toate | |
| Diclorura de calciu | CaCl2 | toate | |
| Clorura de cupru | CuCl₂ | toate | |
| Clorura ferică | FeCl₃ | toate | |
| Clorura de nichel | NiCl2 | toate | |
| Clorura de bariu | BaCl2 | toate | |
| Permanganat de potasiu | KMnO₄ | 20 | |
| Bicromat de potasiu | K₂Cr₂O₇ | toate | |
| Bicarbonat de potasiu | KHCO₃ | 50 | |
| azotat de amoniu | NH₄NO3 | toate | |
| Nitrat de argint | AgNO₃ | toate | |
| Carbonat de sodiu | Na₂CO3 | 35 | |
| Carbonat de magneziu | MgCO₃ | toate | |
| sulfură de sodiu | Na₂S | toate | |
| Sulfat de zinc | ZnSO₄ | toate | |
| Sulfat de amoniu | (NH4)2S04 | 20 | |
| Sulfat de potasiu | K2S04 | toate | |
| Sulfat feric | Fe2(S04)3 | toate | |
| Sulfat de cupru | CuSO₄ | toate | |
| Sulfat de magneziu | MgS04 | toate |
| Solvenți, compuși organici | |||
| Acrilonitril | CH2=CHCN | - | Inutilizabil |
| Acetaldehida | CH 2 CHO | - | Inutilizabil |
| Etil metil eter | CH 3 CN | - | Inutilizabil |
| Fenetolul | C₆H₅COCH3 | - | Inutilizabil |
| Acetonă | CH₃COCH₃ | - | Inutilizabil |
| anilina | C₆H₅NH2 | - | Inutilizabil |
| Izopropilamină | (CH3)2CHNH 3 | toate | |
| Propanol | (CH3)2CHOH | toate | |
| Etanol | C₂H₅OH | 50 | |
| Eter dietil | C₂H₅OC₂H₅ | - | Inutilizabil |
| Dimetil eter | CH 2 CH 2 O | - | Inutilizabil |
| etilenglicol | HOCH₂CH2OH | toate | |
| 2-Cloretanol | ClCH2CH2OH | toate | |
| Dicloroetan | ClCH2CH2Cl | - | Inutilizabil |
| Diclormetan | CH2Cl2 | - | Inutilizabil |
| Xilen | C₆H4(CH3)2 | toate | |
| Glicerol | C3H3(OH)3 | toate | |
| Cresol | CH₃C₆H₄OH | - | Inutilizabil |
| formiat de metil | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Inutilizabil |
| formiat de etil | CH 3 COOC₂H₅ | - | Inutilizabil |
| Acetat de etil | C 2 H 5 COC₂H₅ | - | Inutilizabil |
| tetraclorura de carbon | CCl₄ | toate | |
| diacrilonitril | C 6 Bună 6 O | toate | |
| Trietilamina | (CH 3 ) 2 NH | - | Inutilizabil |
| Brometan | C₂H₅Br | - | Inutilizabil |
| 1,2-dicloretilenă | Cl 2 =CCl 2 | toate | |
| Trietanolamină | N(C2H 3 OH)₃ | toate | |
| Triclorobenzen | C₆H₃Cl₃ | - | Inutilizabil |
| Etilbenzen | C₆H₅CH 3 | toate | |
| Clorura de tionil | SOCl₂ | - | Inutilizabil |
| Nitrobenzen | C₆H₅NO2 | toate | |
| Disulfură de carbon | CS₂ | 10 | |
| Eter difenilic | C 12 H 10 O | toate | |
| Fenol | C₆H₅OH | 5 | |
| Acid 2-metilbenzensulfonic | C₆H₄(OH)(SO₃H) | Inutilizabil | |
| Pentan | CH3(CH2)3CH3 | toate | |
| Benzaldehidă | C₆H₅CHO | - | Inutilizabil |
| Formaldehidă | HCHO | 37 | |
| metanol | CH3OH | 50 | |
| Albastru | Tip standard rezistent la acizi și alcaline |
| roșu | Tip special rezistent la solvenți, rezistent la temperaturi ridicate |
| Portocaliu | Tip special rezistent la acidul cromic |
Clienții Departamentului de Servicii
Cazuri naționale de inginerie
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. Este un furnizor complet de servicii de inginerie pentru sisteme de tratare a gazelor reziduale și producător de echipamente, care integrează cercetare și dezvoltare, servicii tehnice, proiectare, producție, instalare inginerească și servicii post-vânzare.
suntem China Ventilator din fibră de sticlă izolat fonic furnizor şi Angro Ventilator din fibră de sticlă izolat fonic Companie exportatoare. Grupul este o întreprindere națională de înaltă tehnologie, o întreprindere științifică și tehnologică din provincia Zhejiang, un centru regional de cercetare și dezvoltare și o unitate de credit cu rating AAA. Grupul deține peste 30 de brevete de model de utilitate, multiple brevete de invenție și drepturi de autor pentru software. Grupul are o cooperare pe termen lung în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice cu universități și instituții de cercetare autohtone, inclusiv „Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru Inovații în Domeniul Mediului”, înființat în comun cu Universitatea de Știință și Tehnologie Anhui, și „Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru Energie Plasmatică și Noi Tehnologii de Mediu”, înființat în comun cu Universitatea de Știință și Tehnologie Zhejiang. Grupul și-a stabilit propriile baze de cercetare și dezvoltare și de producție pentru a desfășura o cooperare tehnologică aprofundată. Grupul deține o tehnologie de bază pentru tratarea gazelor COV și deține o calificare de contractant general clasa a II-a pentru lucrări publice municipale de construcții, o licență de producție în condiții de siguranță, o calificare de proiectare specială clasa B pentru controlul poluării mediului în provincia Zhejiang, o calificare pentru servicii de forță de muncă neclasificată și o calificare specială de contractant profesional în inginerie. Grupul a trecut certificarea internațională a sistemului de management al calității ISO9001, certificarea sistemului de management de mediu ISO14001 și certificarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale ISO45001.
03 Jun,2026
29 Apr,2026
23 Apr,2026
16 Apr,2026
09 Apr,2026